100 ਸਪਾਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ - 10/04/2015

100 ਸਪਾਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ - 10/04/2015

ਸਨਸਿਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਟਾਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚ 32 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 24 ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ 44 10/04/2015 ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਰਹੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਲੀਡ ਇੰਨਗੋਟ (2.74%), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (2.24%), ਪੀਟੀਏ (2.00%), ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਲਵਰ (-2.27%), ਨਿਕਲ (-1.28%), ਟੀਨ ਇੰਗੋਟ (-0.91%) ਸਨ.

ਵਸਤੂ ਸੈਕਟਰ 04-09 04-10 ਬਦਲੋ
ਲੀਡ ਇੰਨਗੋਟ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 12683.75 13031.25 2.74%
ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 208.50 213.18 2.24%
ਪੀਟੀਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 4745.00 4840.00 2.00%
ਪ੍ਰੀਰੀਏਂਟੀਅਰਯਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 7544.29 7652.50 1.43%
ਜ਼ੇਲੀਨ ਰਸਾਇਣਕ 5406.00 5471.00 1.20%
ਮੈਲੀਸਿਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 6900.00 6975.00 1.09%
ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਰਸਾਇਣਕ 526.67 532.31 1.07%
ਪੀਵੀਸੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 5800.00 5857.14 0.99%
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 2454.55 2475.45 0.85%
ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 13062.50 13167.50 0.80%
ਜ਼ਿੰਕ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 16247.50 16365.00 0.72%
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 7774.00 7830.00 0.72%
ਬੀ.ਆਰ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 8870.00 8920.00 0.56%
ਪੀ.ਪੀ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 8983.33 9033.33 0.56%
ਡਰਾਅਟਕਚਰਡਾਈਅਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 9091.00 9140.00 0.54%
ਟੋਲੂਇਨ ਰਸਾਇਣਕ 5199.09 5226.36 0.52%
ਪੋਲੀਸਟਰ ਸੂਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 11590.00 11650.00 0.52%
ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 10675.00 10725.00 0.47%
ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 2825.00 2837.50 0.44%
ਤਾਂਬਾ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 43481.25 43626.25 0.33%
ਅਨਿਲਾਈਨ ਰਸਾਇਣਕ 6911.11 6933.33 0.32%
ਐਸਫਾਲਟ .ਰਜਾ 3162.94 3171.76 0.28%
ਬਰੋਮਾਈਨ ਰਸਾਇਣਕ 18108.33 18150.00 0.23%
ਈਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਰਸਾਇਣਕ 6322.50 6336.25 0.22%
ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. .ਰਜਾ 4281.47 90 4290..29॥ 0.21%
ਟਾਈਟਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 12925.00 12950.00 0.19%
ਪੇਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ 2791.67 2796.67 0.18%
ਗਲਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ 12.47 12.49 0.16%
ਐਸ.ਬੀ.ਆਰ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 9950.00 9964.29 0.14%
ਪੀ.ਈ.ਟੀ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 7384.62 7392.31 0.10%
ਡੀਜ਼ਲ .ਰਜਾ 5744.12 5750.00 0.10%
ਚਿੱਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 5080.00 5082.00 0.04%
ਬੈਂਜਿਨ ਰਸਾਇਣਕ 5875.00 5875.00 0.00%
ਕੋਬਾਲਟ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 213166.67 213166.67 0.00%
ਕਣਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 2521.33 2521.33 0.00%
ਸੂਤੀ Lint ਟੈਕਸਟਾਈਲ 13421.43 13421.43 0.00%
ਸੁੱਕੇ ਕੋਕੇਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 96500.00 96500.00 0.00%
ਕੱਚਾ ਰੇਸ਼ਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 323000.00 323000.00 0.00%
ਧਾਤ ਸਿਲੀਕਾਨ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 13183.33 13183.33 0.00%
ਸਟਾਇਰੀਨ ਰਸਾਇਣਕ 9428.57 9428.57 0.00%
ਈਥਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 9030.00 9030.00 0.00%
ਐਸੀਟੋਨ ਰਸਾਇਣਕ 5616.67 5616.67 0.00%
ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 12085.71 12085.71 0.00%
ਫੈਨੋਲ ਰਸਾਇਣਕ 8366.67 8366.67 0.00%
ਮੀਥੇਨੋਲ .ਰਜਾ 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 10425.00 10425.00 0.00%
ਸੂਤੀ ਸੂਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 22137.50 22137.50 0.00%
ਰੇਪਸੀਡ ਤੇਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 7833.33 7833.33 0.00%
ਬਾਲਣ ਦਾ ਤੇਲ .ਰਜਾ 3265.00 3265.00 0.00%
ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਰਸਾਇਣਕ 2691.25 2691.25 0.00%
ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿੱਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ 4363.12 4363.12 0.00%
ਯੂਰੀਆ ਰਸਾਇਣਕ 1559.50 1559.50 0.00%
ਸੋਡਾ ਸੁਆਹ ਰਸਾਇਣਕ 1425.00 1425.00 0.00%
ਰੇਯਨ ਸੂਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 17020.00 17020.00 0.00%
ਮਿਥੇਨੋਲ ਗੈਸੋਲੀਨ .ਰਜਾ 6055.00 6055.00 0.00%
ਡੀ.ਐੱਮ.ਈ. .ਰਜਾ 3311.67 3311.67 0.00%
ਭਾਫ਼ ਕੋਲਾ .ਰਜਾ 459.00 459.00 0.00%
ਡੋਪ ਰਸਾਇਣਕ 8480.00 8480.00 0.00%
ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਲੋਰੀਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 6357.69 6357.69 0.00%
ਪੀਏ 66 ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 24500.00 24500.00 0.00%
ਪੀ.ਸੀ. ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 18450.00 18450.00 0.00%
ਪੀਏ 6 ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 11950.00 11950.00 0.00%
ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸਟੀਲ 6605.56 6605.56 0.00%
ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਕਾ ਚਾਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 2589.33 2589.33 0.00%
ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ .ਰਜਾ 876.00 876.00 0.00%
2-ਈ.ਐੱਚ ਰਸਾਇਣਕ 7428.57 7428.57 0.00%
ਪੀ.ਏ. ਰਸਾਇਣਕ 7012.50 7012.50 0.00%
ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 8050.00 8050.00 0.00%
ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 1255.00 1255.00 0.00%
ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 1725000.00 1725000.00 0.00%
ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਰਸਾਇਣਕ 2167.50 2167.50 0.00%
ਐਕਰੀਲਿਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 7980.00 7980.00 0.00%
ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੋਲ ਰਸਾਇਣਕ 11220.00 11220.00 0.00%
ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾਬਿਸਲਫਾਈਟ ਰਸਾਇਣਕ 1716.00 1716.00 0.00%
ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ FDY ਟੈਕਸਟਾਈਲ 22900.00 22900.00 0.00%
ਸੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ 294.83 294.67 -0.05%
ਗਰਮ ਰੋਲ ਕੁਆਇਲ ਸਟੀਲ 2556.67 2554.67 -0.08%
ਮਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 2350.67 2348.67 -0.09%
ਗੈਸੋਲੀਨ .ਰਜਾ 7389.07 7381.93 -0.10%
ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਰਸਾਇਣਕ 133833.33 133666.67 -0.12%
ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਸਟੀਲ 383.89 383.33 -0.15%
ਹਲਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸਟੀਲ 2483.33 2479.33 -0.16%
ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 12130.00 12110.00 -0.16%
ਗੈਲਵਨੀਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਸਟੀਲ 3655.38 3648.46 -0.19%
ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੀਲਾ ਰਸਾਇਣਕ 15070.00 15040.00 -0.20%
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਸਾਇਣਕ 2127.14 2122.86 -0.20%
ਰੀਬਾਰ ਸਟੀਲ 2369.33 2362.67 -0.28%
ਕੋਕ .ਰਜਾ 871.25 868.75 -0.29%
ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਸਟੀਲ 13720.83 13679.17 -0.30%
ਸਲਫਰ ਰਸਾਇਣਕ 1314.00 1310.00 -0.30%
ਪਾਮ ਤੇਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 5202.00 5185.33 -0.32%
ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਸ਼ੀਟ ਸਟੀਲ 3175.00 3163.00 -0.38%
ਸੋਇਆਬੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 3948.00 3932.00 -0.41%
ਸਟੀਲ ਮੈਂ ਬੀਨ ਸਟੀਲ 2479.00 2467.00 -0.48%
ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ 2998.67 2984.00 -0.49%
ਗੰਧਕ ਐਸਿਡ ਰਸਾਇਣਕ 402.00 400.00 -0.50%
ਟਿਨ ਇੰਨਗੋਟ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 117387.50 116325.00 -0.91%
ਨਿਕਲ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 96312.50 95075.00 -1.28%
ਸਿਲਵਰ ਗੈਰ-ਲੋਹੇ ਧਾਤ 3531.67 3451.67 -2.27%

ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਫਰਵਰੀ -05-2021